期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247824 | 18 | 大 双 | |||
3247823 | 10:12 | 8+3+2=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3247822 | 10:08 | 3+4+7=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3247821 | 10:05 | 3+6+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3247820 | 10:01 | 3+4+8=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3247819 | 09:58 | 7+1+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3247818 | 09:54 | 9+9+1=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3247817 | 09:51 | 9+3+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3247816 | 09:47 | 2+4+9=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3247815 | 09:44 | 7+6+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3247814 | 09:40 | 0+1+0=01 | 13 | 小 单 | 对 |
3247813 | 09:37 | 4+2+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3247812 | 09:33 | 5+9+6=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3247811 | 09:30 | 8+9+2=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3247810 | 09:26 | 5+8+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3247809 | 09:23 | 9+4+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247823 | 13 | 小 | 单 | ||
3247822 | 14 | 大 | 双 | ||
3247821 | 16 | 大 | 双 | ||
3247820 | 15 | 大 | 单 | ||
3247819 | 17 | 大 | 单 | ||
3247818 | 19 | 大 | 单 | ||
3247817 | 16 | 大 | 双 | ||
3247816 | 15 | 大 | 单 | ||
3247815 | 22 | 大 | 双 | ||
3247814 | 01 | 小 | 单 | ||
3247813 | 10 | 小 | 双 | ||
3247812 | 20 | 大 | 双 | ||
3247811 | 19 | 大 | 单 | ||
3247810 | 20 | 大 | 双 | ||
3247809 | 19 | 大 | 单 | ||
3247808 | 11 | 小 | 单 | ||
3247807 | 10 | 小 | 双 | ||
3247806 | 15 | 大 | 单 | ||
3247805 | 21 | 大 | 单 | ||
3247804 | 21 | 大 | 单 | ||
3247803 | 16 | 大 | 双 | ||
3247802 | 11 | 小 | 单 | ||
3247801 | 03 | 小 | 单 | ||
3247800 | 20 | 大 | 双 | ||
3247799 | 05 | 小 | 单 | ||
3247798 | 12 | 小 | 双 | ||
3247797 | 16 | 大 | 双 | ||
3247796 | 06 | 小 | 双 | ||
3247795 | 10 | 小 | 双 | ||
3247794 | 18 | 大 | 双 | ||
3247793 | 13 | 小 | 单 | ||
3247792 | 14 | 大 | 双 | ||
3247791 | 10 | 小 | 双 | ||
3247790 | 17 | 大 | 单 | ||
3247789 | 07 | 小 | 单 | ||
3247788 | 19 | 大 | 单 | ||
3247787 | 08 | 小 | 双 | ||
3247786 | 22 | 大 | 双 | ||
3247785 | 17 | 大 | 单 | ||
3247784 | 05 | 小 | 单 | ||
3247783 | 23 | 大 | 单 | ||
3247782 | 20 | 大 | 双 | ||
3247781 | 16 | 大 | 双 | ||
3247780 | 17 | 大 | 单 | ||
3247779 | 14 | 大 | 双 | ||
3247778 | 18 | 大 | 双 | ||
3247777 | 14 | 大 | 双 | ||
3247776 | 08 | 小 | 双 | ||
3247775 | 22 | 大 | 双 | ||
3247774 | 04 | 小 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出18 12 19 03 15 09 17 03 10 22 |